INSTALEX Sp. z o.o. Sp.k. | Wrocław | 2015-07-27 | 165847.15 |
ABC Logistic Sp. z o.o. | Wargowo | 2015-08-04 | 495.60 |
EKODACHSTAL Ewa Wenzel | Żagań | 2015-08-11 | 5274.76 |
EXTENT POLSKA Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 2015-08-13 | 145.35 |
MAR-BRUK Sylwia Marczewska | Ostrów Wielkopolski | 2015-08-13 | 2117.35 |
Waniak Company Sp. z o.o. w organizacji | Pleszew | 2015-10-23 | 5504.70 |
Transport Międzynarodowy i Spedycja FAST - TRANS Tomasz Lulka | Mosina | 2015-08-19 | 17302.31 |
M K CONCEPTS Sp. z o.o. | Wschowa | 2015-08-18 | 35116.97 |
PPHU Jamadar-Dostatni Sp.j. | Zduńska Wola | 2015-08-27 | 3246.14 |
PHU ANROB Majtka Robert | Turek | 2015-08-27 | 8488.78 |
R-Power Polska Sp. z o.o. | Lubin | 2015-09-04 | 4249.13 |
MADACH Sp. z o.o. | Gdynia | 2015-09-17 | 1497.93 |
P.H.U. ERA-TWORZENIA Anna Rzemyk | Syców | 2015-09-28 | 13058.21 |
Zakład Fryzjerski Anita - Dystrybucja "AMWAY" Lemel Anida | Świecie | 2015-11-03 | 186.93 |
TRANS-SZULC Eugenia Szulc | Brzeziny | 2015-09-28 | 15287.32 |
Żywieckie Zakłady Papiernicze SOLALI S.A. | Żywiec | 2015-10-13 | 1724.16 |
PHU HELIOS Damian Tokarski | Praszka | 2015-10-05 | 54287.51 |
Przedsiębiorstwo Usługowe Karol Sobkowiak | Pakość | 2015-10-15 | 1784.24 |
BRUKLINE Agnieszka Pawłowska | Brodnica | 2015-10-13 | 2679.06 |
WOLF Małgorzata Wolfe | Parzęczew | 2015-11-26 | 626.84 |
DAAG-SPED Damian Krzyżanowski | Ostrów Wielkopolski | 2015-10-13 | 674.13 |
FOUR-TRANS ZP-TRANS Janusz Pawlak i Wspólnicy Sp.j. | Warszawa | 2015-11-20 | 1236.95 |
Leyla Poznań Sp. z o.o. | Palędzie | 2015-10-19 | 12292.88 |
Zakład Fryzjerski Żyleta Matczak Beata | Krzymów | 2015-11-03 | 1348.20 |
PHU MAGIC-CAR Jacek Pomian | Świętochłowice | 2015-11-20 | 601.71 |
MP MAXI-ROL Mirosław Pytliński | Żelazków | 2016-02-15 | 305.66 |
MILMAR Milena Jakóbczak | Opatówek | 2016-02-15 | 1918.71 |
MER-TRANS Marek Kandziorra | Poznań | 2015-10-30 | 9323.88 |
Usługi Transportowe - Handel Łukasz Kowalczyk | Jeziorany | 2015-10-27 | 38201.14 |
Transport Międzynarodowy i Krajowy Strankowski Sp.j. | Nowe Skalmierzyce | 2016-03-23 | 393.30 |
PERUN-TRANS Sp. z o.o. | Jarocin | 2016-05-18 | 1875.01 |
BP DAMI-TRANS Bednarska Bożena | Grodzisk Mazowiecki | 2016-03-23 | 1484.64 |
PW LIDEX Lidia Mucha | Gołuchów | 2016-03-23 | 544.09 |
BIO-TRANS Przemysław Mizerka | Nowe Miasto n. Wartą | 2016-03-23 | 553.03 |
SYGMAT.PL Mateusz Święcicki | Puszczykowo | 2015-10-30 | 1318.57 |
Zakład Usługowo-Handlowy Małgorzata Grochocińska | Zagórów | 2015-11-09 | 31153.07 |
AL-PAT Agnieszka Skrzypek | Budzyń | 2015-10-30 | 15072.66 |
ZPHU RA-BRUK Waldemar Goździk | Odolanów | 2015-10-30 | 966.23 |
Usługi Ogólnobudowlane Józef Morawka | Sieradz | 2015-12-08 | 1820.25 |
Gospodarstwo Rolniczo-Drobiarskie Waldemar Bącler | Chocz | 2015-11-19 | 13689.76 |
PHU BRES s.c. Dionizy Bąk, Damian Bąk | Wierzchlas | 2015-11-16 | 2203.87 |
PBDiG EGBUD Sp. z o.o. | Bogatynia | 2015-11-24 | 81682.24 |
M-CARS Michał Hilszer | Strzelno | 2015-11-20 | 6930.06 |
Posadzki Przemysłowe sp. z o.o. | Zielona Góra | 2015-11-26 | 17990.29 |
MARCO-CARS Marek Grabowski | Stawiszyn | 2015-12-04 | 28773.50 |
MARCO-CARS Marek Grabowski | Stawiszyn | 2015-12-02 | 16594.51 |
Auto Części i Usługi Transportowe MARTINEX Marcin Turulski | Lubawa | 2015-12-10 | 30983.07 |
BM Kobylin Sp. z o.o. | Zduny | 2015-12-15 | 18254.90 |
PHU HYDRO-GAZ Krystian Kryszczak | Ostrów Wielkopolski | 2016-02-13 | 4025.25 |
WEST LOGISTICS Piotr Szczepański | Poznań | 2016-02-24 | 961.23 |
WOJT-GAZ Jolanta Wojtkowska | Ostrów Wielkopolski | 2016-01-08 | 32868.87 |
Firma PUH WADRI Zuzanna Wawrzyńczak | Krzymów | 2016-01-12 | 115750.98 |
PPHU DROCHOD Zbigniew Wieczorek | Zduńska Wola | 2016-01-12 | 5195.43 |
Usługi Transportowe Poczta Michał | Pogorzela | 2016-01-15 | 25049.40 |
Tryton Invest Sp. z o.o. | Poznań | 2016-01-22 | 19778.63 |
Gospodarstwo Hodowlane Andrzej Motyczyński | Rudzica | 2016-02-02 | 2682.37 |
Z Trade Paweł Gembel | Oława | 2016-02-12 | 35712.42 |
FHU Karol Andrzejak | Szczytniki | 2016-02-17 | 2034.73 |
MAR-BRZOZ Marcin Szumarski | Czarna Białostocka | 2016-02-24 | 2971.23 |
Stolmal Sp. o.o. | Poznań | 2016-02-24 | 79897.65 |
Dom Wekslowy Sp. z o.o. | Pleszew | 2016-03-02 | 1964.76 |
Green Color Remonty i Florystyka Sławomir Ziółkowski | Kalisz | 2016-03-03 | 5280.07 |
Przedsiębiorstwo KOLBUD Włodzimierz Kolarski | Odolanów | 2017-05-30 | 2032.02 |
OVRO Kamil Kowalski | Bydgoszcz | 2016-03-18 | 2164.02 |
PHU Ciesielski Spedycja Monika Klimczak | Inowrocław | 2016-04-04 | 658.31 |
PRO-BUD SYSTEM Sp. z o.o. | Strzelin | 2016-04-20 | 9607.13 |
Transport Drogowy Towarów Mar-Trans Mariusz Kimbar | Lidzbark Warmiński | 2016-05-04 | 934.66 |
BTJ Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 2016-05-05 | 519.81 |
PPHU Włodzimierz Kaczmarek | Przygodzice | 2016-05-06 | 9017.70 |
PHU Ciesielski Spedycja Monika Klimczak | Inowrocław | 2016-05-05 | 4140.38 |
TMB Krzysztof Załęski | Warszawa | 2016-05-10 | 178.24 |
Jo - Anna Group Anna Benisz | Tychy | 2016-05-12 | 6916.68 |
PPHU KRYSBUD Sławomir Ugorek | Milicz | 2016-05-13 | 3327.70 |
PHU HYDRO-GAZ Krystian Kryszczak | Ostrów Wielkopolski | 2016-05-13 | 1283.49 |
PACK-MET Import-Export Dariusz Król | Tomaszów Mazowiecki | 2016-07-04 | 44653.02 |
SENSUELLES Agnieszka Wojtyś | Kalisz | 2016-05-25 | 2162.74 |
ROMA-ART Sp. z o.o. | Pleszew | 2016-06-02 | 35898.74 |
Piekarnia Przybylak Damian | Kalisz | 2016-06-07 | 629.51 |
Baumaster Sp. z o.o. | Kalisz | 2016-08-05 | 2555.77 |
DACAR Transportne storitve d.o.o. | Mavcice | 2016-06-30 | 489.20 |
DAAG-SPED Damian Krzyżanowski | Ostrów Wielkopolski | 2016-07-01 | 1204.89 |
APROBE SP. Z O.O. | Częstochowa | 2016-07-05 | 42284.97 |
SCHOLZ TSL Sp. z o.o. Sp.k. | Chorzów | 2016-07-04 | 39108.51 |
COMPLEX IQ S.A. | Łódź | 2016-07-14 | 12495.17 |
Grupa Producentów Owoców i Warzyw AGREA Sp. z o.o. | Poznań | 2016-07-18 | 16170.13 |
"Bog-Mar" Usługi dekarsko-wykończeniowe Marcin Owczarczyk | Strzegom | 2016-07-18 | 12205.41 |
YGNET Computers Krzysztof Tomaszewski | Kalisz | 2016-07-20 | 9155.68 |
Nox-Pol Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 2016-07-27 | 3747.61 |
2EP Sp. z o.o. | Kraków | 2016-08-10 | 44856.98 |
TMB Krzysztof Załęski | Warszawa | 2016-08-03 | 14463.51 |
"RADINSTALBUD KAZIMIERZ RADECKI" Renata Piskulska | Kcynia | 2016-08-05 | 15083.92 |
MARKET DOM I OGRÓD SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA | Warszawa | 2016-08-03 | 34367.11 |
PPHU Włodzimierz Kaczmarek | Przygodzice | 2016-08-05 | 4587.33 |
KONDI-TRANS Konrad Wruż | Strzelin | 2016-08-05 | 26878.59 |
PHU Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Sobczak | Szprotawa | 2016-08-12 | 3305.41 |
P.H. DREW-PLAST Import-Export Waldemar Cegiełka | Kraszewice | 2016-08-23 | 1222.24 |
BIORES Sp. z o.o. | Rzeszów | 2016-08-25 | 73140.19 |
Alwaax Biomass Sp. z o.o. | Szamotuły | 2016-09-06 | 714.91 |
Przetwórstwo Rolno-Spożywcze Grzegorz Sznura | Kórnik | 2016-08-25 | 9789.41 |
DOM-BUD Dominik Maciejczak | Błaszki | 2016-08-25 | 33818.60 |
GT SERVICE Tomasz Grabka | Ścinawa | 2016-09-05 | 10929.45 |
DS Glamrock Dagmara Popęda | Zielona Góra | 2016-09-29 | 14636.95 |
Promato Sp. z o.o. | Warszawa | 2016-09-07 | 9297.31 |
PPHU DRAGON Katarzyna Roszczak-Głuch | Pogorzela | 2016-09-12 | 14805.09 |
CMG-BUD Hurtownia Chemii Budowlanej Marcin Zakens | Kórnik | 2016-09-12 | 91344.26 |
MATBUD Mateusz Śmigiel | Odolanów | 2016-09-12 | 7105.65 |
Promato Sp. z o.o. | Warszawa | 2016-09-14 | 3384.56 |
KOT POL INTERNATIONAL TRANSPORT Kot Adam | Łuków | 2017-01-17 | 3938.22 |
WACH-VIA Sp. z o.o. | Stanisławów k. Warszawy | 2016-09-13 | 30281.02 |
KAPA-TEXTIL s.c. Marek Boruta, Jarosław Borowski | Jaraczewo | 2016-10-27 | 592.54 |
PERUN-TRANS Sp. z o.o. | Jarocin | 2016-09-26 | 1105.73 |
Firma Usługowo-Handlowa Marek Mizerka | Nowe Miasto n. Wartą | 2016-09-26 | 768.24 |
AUTO-NAPRAWA Biskupski Marek | Sieradz | 2016-09-26 | 1017.68 |
SEMAR Beata Szymańska | Zduńska Wola | 2016-09-26 | 393.12 |
ŁESKA-TRANS Wojciech Koziebrodzki | Konstancin Jeziorna | 2016-09-26 | 283.04 |
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Michał Król | Kalisz | 2016-09-26 | 244.87 |
MARTIG Rafał Wiśniewski | Godziesze Małe | 2016-10-27 | 555.59 |
Blue Truck Sp. z o.o. | Kraków | 2016-10-21 | 625.77 |
VGJ Grzegorz Jóźwiak | Kościelec k. Koła | 2016-10-27 | 446.15 |
M & P - TRANS Sp. z o.o. | Stawiszyn | 2017-08-25 | 1350.39 |
FHU VL LAMEK Adam Lamek | Kobyla Góra | 2016-09-29 | 208.37 |
PIOTR-POL Piotr Maślanka | Bolesławiec | 2016-10-03 | 796.00 |
K&A KONSULTING Krzysztof Kosiński | Kępno | 2016-10-21 | 613.76 |
Usługi Transportowe Mateusz Zięba | Kępno | 2016-10-27 | 300.05 |
P.H.U. Andrzej Sułot | Kępno | 2016-10-21 | 5075.56 |
Przedsiębiorstwo Handlowe M.P. ROLPASZ Marek Pióro | Nowe Miasto n. Wartą | 2016-10-27 | 1978.01 |
SBB Sp. z o.o. | Wrocław | 2016-09-23 | 7515.18 |
F.H.U. Łukasz Walas | Sieroszewice | 2016-10-21 | 1248.55 |
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Michał Król | Kalisz | 2016-09-21 | 1213.40 |
KOT POL INTERNATIONAL TRANSPORT Kot Adam | Łuków | 2016-10-04 | 4453.42 |
Usługi Budowlane Tomasz Staniszewski | Odolanów | 2016-10-21 | 2121.93 |
Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 2016-10-14 | 4090.82 |
MEBLOKONTAKT Sp. z o.o. | Reda | 2016-10-17 | 23939.37 |
Gospodarstwo Rolne Waldemar Gomółka | Międzybórz | 2016-10-27 | 437.94 |
V&M Sp. z o.o. | Warszawa | 2016-10-19 | 3641.62 |
KRUSZ-BET Sp. z o.o. | Szlichtyngowa | 2016-11-10 | 50242.96 |
Transport, Spedycja, Logistyka Żmuda Paweł | Łódź | 2016-11-17 | 2923.32 |
TRANS BIOECO TRADING Sp. z o.o. Sp. K. | Chorzów | 2016-11-23 | 34303.50 |
TRANSPORT WARSZAWA Sp. z o.o. | Warszawa | 2016-11-23 | 1163.62 |
JAKUS Tadeusz Kuwik | Ruda Śląska | 2016-11-24 | 2621.91 |
Usługi Remontowo-Budowlane "KRATOR" Robert Krawczyk | Jarocin | 2016-12-01 | 6669.32 |
"EUROŚWIEC" Rafał Świec | Kalisz | 2016-11-29 | 10755.34 |
Zakład Budownictwa Kanadyjskiego "EKO-DOM" Mirosław Krawiec | Koło | 2017-01-18 | 673.37 |
Optymeks Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 2016-12-06 | 70849.92 |
BAŁTYK PARK Uciński Krzysztof | Kołobrzeg | 2016-11-29 | 22847.63 |
Optymeks Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 2016-12-01 | 19814.91 |
PPHU STALIMPEKS Damian Sitarz | Szczecin | 2016-12-06 | 3242.29 |
Usługi Ogólnobudowlane MAR-BUD Mariusz Walczak | Krotoszyn | 2016-12-15 | 204.46 |
"WAL-BUD" USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Grzegorz Walczak | Krotoszyn | 2016-12-09 | 361.40 |
PLUS-DACHY Sp. z o.o. | Łódź | 2016-12-15 | 34887.96 |
PHU BIAŁY Ireneusz Skrobisz | Łódź | 2016-12-20 | 37530.27 |
ANDREA INT.TRANS Grzegorz Krajewski | Wrocław | 2016-12-20 | 41868.34 |
MAR-REM Mariusz Sowizdrzał | Kalisz | 2016-12-21 | 499.94 |
ROMIX Stacja Paliw MATI Roman Rykiert | Kamieńsk | 2017-01-02 | 6108.85 |
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe P.A.M. Paweł Górecki | Poznań | 2017-01-11 | 19739.46 |
P.P.H.U. EURO PARTNER BUD Katarzyna Józefat | Ostrówek | 2017-01-11 | 18767.71 |
INTERBEEF Sp. z o.o. | Czajków | 2017-01-13 | 15642.46 |
INTERBEEF Sp. z o.o. | Czajków | 2017-02-01 | 15837.87 |
MAXXLOGISTIK POLAND Sp. z o.o. | Wrocław | 2017-01-13 | 510226.89 |
SLAZAK SK.S.R.O. | Zilina | 2017-01-18 | 1757.72 |
PREMIUM TRADE Sp. z o.o. | Sławno | 2017-01-18 | 3023.65 |
FUH Jacmar Marian Łukomski | Barcin | 2017-01-19 | 1699.83 |
CHRONOTRANS Sp. z o.o. | Skoroszyce | 2017-01-18 | 15346.01 |
PL LOGISTICS Sp. z o.o. | Kosakowo | 2017-01-18 | 13828.65 |
ALTRANS Bogdan Wojciechowski | Waganiec | 2017-02-07 | 6283.94 |
PHU Ciesielski Spedycja Monika Klimczak | Inowrocław | 2017-01-25 | 1478.74 |
EURO - MASZ Michał Turbański | Pępowo | 2017-01-25 | 1343.52 |
LUXGRANO Sp. z o.o. | Aleksandrów Łódzki | 2017-01-31 | 56868.34 |
MOLARIS Sp. z o.o. w likwidacji | Kiełczygłów | 2017-01-31 | 33110.22 |
DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY METALURGICZNE "DOZAMET" Sp. z o.o. | Nowa Sól | 2017-01-31 | 40321.16 |
H-R Spedycja i Transport Hanna Franke-Jendrysik | Rydułtowy | 2017-02-13 | 1352.22 |
BAU PROFI Sp. z o.o. | Legnica | 2017-02-07 | 555.83 |
INTERBEEF Sp. z o.o. | Czajków | 2017-01-31 | 2388.45 |
Boko Mateusz Kisiel | Wieruszów | 2017-02-23 | 62428.45 |
LUXMET s.c. Józef Busse, Roma Busse | Śrem | 2017-03-02 | 34739.32 |
Tradener Piotr Bracławicz | Stalowa Wola | 2017-03-02 | 224184.86 |
EVCOM-TRADE MINERALS Sp. z o.o. | Gdynia | 2017-03-01 | 241729.72 |
Usługi Ogólnobudowlane Mirosław Mizera | Cieszków | 2017-03-02 | 471.23 |
Usługi Ogólnobudowlane Leszek Kryściak | Milicz | 2017-03-06 | 3491.92 |
KaeR-STAL Roman Klauza | Milicz | 2017-03-06 | 4781.33 |
USŁUGI REKREACYJNO-SPORTOWE Hubert Mikołajczyk | Ostrów Wielkopolski | 2017-03-06 | 3777.96 |
ODP WNĘTRZA Radosław Kościński | Wrocław | 2017-03-10 | 27064.80 |
SIMON - TRUCK Szymon Bukowski | Dziećmorowice | 2017-03-09 | 891.96 |
MATYSS-PARTNER Piotr Matysiak | Świdnica | 2017-03-09 | 46736.97 |
VIRTUS Wioleta Szymanowska | Kościan | 2017-03-10 | 86169.66 |
RABELL LOGISTICS Brygida Wegner | Koszalin | 2017-03-15 | 10080.20 |
Euro-Bud-Gastro Daniel Salicki | Gdynia | 2017-03-31 | 7233.56 |
Salon Meblowy MODRZEW Bogumiła Makać | Aleksandrów Kujawski | 2017-03-20 | 9936.58 |
Kulik Marcin | Kowala Stępocina | 2017-04-20 | 29726.60 |
VIOLA Wioleta Stasiłowicz | Police | 2017-05-04 | 23553.61 |
FHU CAROTEX PLUS Czyżak Katarzyna | Sieradz | 2017-03-27 | 630286.70 |
KS STEEL LOGISTICS Sp. z o.o. | Poznań | 2017-03-27 | 1790.10 |
IXI TRANS Sp. z o.o. | Warszawa | 2017-03-27 | 36055.13 |
Center Spedition Rafał Kajuth | Poznań | 2017-03-31 | 851.72 |
ABC Logistic Sp. z o.o. | Wargowo | 2018-04-09 | 4887.55 |
Salon Fryzjerski Marika Pietrek | Oborniki | 2017-04-12 | 643.79 |
Zakład Fryzjerski Ewelina Krawiec | Koźminek | 2017-03-31 | 417.34 |
ATELIER MILENE Milena Sawicka | Szczecin | 2017-04-03 | 2527.64 |
Roman Banaczek | Wierzbica | 2017-04-03 | 18117.62 |
WESTOL WOŹNIAK Sp. J. | Opatówek | 2017-04-07 | 7331.11 |
EKOINSTAL-TECHNIKA GRZEWCZA Sp. z o.o. | Chocz | 2017-04-07 | 7538.57 |
Zakład Remontowo-Usługowy Piotrowski Piotr | Koło | 2017-04-12 | 10323.09 |
Firma Remontowo-Budowlana JAWOR Rafał Jaworski | Koło | 2017-04-12 | 11034.59 |
NORBUD Usługi Budowlane Norbert Rychel | Milicz | 2017-04-20 | 1035.89 |
RMS Piotr Komorowski | Kalisz | 2017-04-12 | 16889.98 |
Wytwórnia Narzędzi i Materiałów dla Budownictwa KAWMET Handel Wielobranżowy Lokalny i Obwoźny Wiktor Karwacki | Brudzew | 2017-04-14 | 1736.64 |
Przetwórstwo i Sprzedaż Ziół i Płodów Rolnych Leszek Taterka | Kalisz | 2017-04-12 | 11977.20 |
PIEKARNIA LIPIANIN G.W. LIPIANIN Grażyna Lipianin | Przylesie | 2017-04-12 | 11238.10 |
MERKADO POLSKA Sp. z o.o. | Wrocław | 2017-04-12 | 24559.91 |
Usługi Transportowe POL-GAW Mariusz Gawełek | Kraszewice | 2017-12-14 | 4529.00 |
Przedsiębiorstwo Handlowe DOM-ART Jacek Rzepecki | Koło | 2017-04-12 | 13684.24 |
MARKWOOD Sp. z o.o. | Lwówek | 2017-04-20 | 10217.68 |
PUPH COM-D Sp. z o.o. | Jawor | 2017-04-20 | 3651.33 |
F.H.U. REAL-MEBLE Honorata Bytnar | Łańcut | 2017-04-20 | 1008.46 |
F.H.U. NOEL Natalia Wojda | Olsztynek | 2017-04-20 | 5146.53 |
Usługi Remontowo-Budowlane Alicja Ozimska | Świerczów | 2017-04-20 | 10342.92 |
RADBUD Radosław Różycki | Raszówka | 2017-05-04 | 187736.56 |
Optymeks Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 2017-05-04 | 11665.83 |
SAS Robert Jankowiak | Kobylin | 2017-05-12 | 45774.76 |
P.P.H.U. TOKPOL Zygmunt Kołodziej | Słubice | 2017-05-17 | 25295.60 |
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOSTELLO Kostrzewa Joanna | Jelenia Góra | 2017-05-17 | 6536.01 |
Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna SPRINT Jarosław Cichosz | Września | 2017-05-17 | 67453.82 |
ZPUH JOL-POL Import-Eksport Jolanta Pietruszka | Rogoźno | 2017-05-18 | 2204.93 |
PPHU ECO-PLAST Bartosz Szajek | Grodzisk Wielkopolski | 2017-06-07 | 6348.30 |
PKG CARGO PIENIAK SPÓŁKA JAWNA | Łuków | 2017-05-26 | 4526.84 |
Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowo-Produkcyjne GER-POL Andrzej Będkowski, Jolanta Będkowska Sp. J. | Gliwice | 2017-06-07 | 2115.24 |
PLAN Anna Plesiak-Wiltosińska | Trzebinia | 2017-06-06 | 6632.26 |
EKON LOGISTYKA Sp. z o.o. | Warszawa | 2017-06-06 | 10824.65 |
JW-CARGO Usługi Transportowe Janusz Nowak | Godziesze Małe | 2017-08-28 | 1233.57 |
PROSPECT Katarzyna Sobczak | Żelazków | 2017-08-25 | 1633.36 |
Transport Międzynarodowy i Krajowy Strankowski Sp.j. | Nowe Skalmierzyce | 2017-08-25 | 7674.74 |
P.H.U. ELMAR Rychlik Marek | Dobra | 2017-08-28 | 1925.27 |
Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PREFABET - BIAŁE BŁOTA S.A. | Białe Błota | 2017-08-25 | 1787.03 |
Usługi Ogólnobudowlane Radosław Kryjom | Ostrów Wielkopolski | 2017-08-25 | 3111.65 |
KERBERY GROUP Sp. z o.o. Sp. K. | Krzepice | 2017-06-05 | 25958.05 |
MB - GARAGE Roman Perliński | Gołuchów | 2017-06-06 | 61708.93 |
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ADAMUS Adam Hybiak | Nowe Miasto n. Wartą | 2017-09-26 | 1256.41 |
IZOSAN Sp. z o.o. | Halinów | 2017-08-25 | 776.32 |
Usługi Dekarskie Marcin Paterek | Pogorzela | 2017-08-25 | 15444.51 |
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ADAMUS Adam Hybiak | Nowe Miasto n. Wartą | 2017-08-28 | 358.29 |
Usługi Transportowe Mirosław Brzoskowski | Kościerzyna | 2017-08-28 | 1483.62 |
V&M Sp. z o.o. | Warszawa | 2017-08-25 | 1014.89 |
MOTOPRECYZJA Marianna Świątek | Kalisz | 2017-06-06 | 2700.82 |
TASIMA Sp. z o.o. (daw. PLTRANS Sp.z o.o. Sp. K.) | Łódź | 2017-06-06 | 1336.43 |
FHU VL LAMEK Adam Lamek | Kobyla Góra | 2017-08-25 | 731.28 |
RABELL LOGISTICS Brygida Wegner | Koszalin | 2017-06-06 | 3241.08 |
SLAWOMIR INTERNATIONAL TRANSPORTS Sp. z o.o. | Wrocław | 2017-06-06 | 5456.56 |
MEPP EUROPEAN FREIGHT SOLUTIONS Sp. z o.o. | Warszawa | 2017-08-25 | 5769.30 |
Usługi Transportowo-Spedycyjne Artur Anuszkiewicz | Pruszcz Gdański | 2017-08-25 | 5770.69 |
NANO TRANS Katarzyna Swoboda | Zgorzelec | 2017-08-25 | 3679.59 |
Gospodarstwo Ogrodnicze Krzysztof Kwiatkowski | Łódź | 2017-08-25 | 25335.99 |
PKG CARGO PIENIAK SPÓŁKA JAWNA | Łuków | 2017-08-25 | 5667.17 |
TASIMA Sp. z o.o. (daw. PLTRANS Sp.z o.o. Sp. K.) | Łódź | 2017-08-25 | 3144.57 |
Przedsiębiorstwo Handlowe Artur Grędas | Błaszki | 2017-08-25 | 34053.28 |
FHU Paulina Pietura | Opatówek | 2017-08-25 | 8793.11 |
RABELL LOGISTICS Brygida Wegner | Koszalin | 2017-08-25 | 19904.09 |
Damian Rajewski | Koniecpol | 2017-08-25 | 2642.34 |
Grupa Rolnik Polski Sp. z o.o. | Kalisz | 2017-08-25 | 18287.25 |
OMEGA-NOWOCZESNE MATERIAŁY BUDOWLANE Sp. z o.o. | Lublin | 2017-08-25 | 3175.39 |
ABC Logistic Sp. z o.o. | Wargowo | 2017-08-25 | 8012.81 |
PREZYDENT Marek Majewski | Lidzbark Warmiński | 2017-08-25 | 4570.95 |
PKG CARGO PIENIAK SPÓŁKA JAWNA | Łuków | 2017-08-25 | 11120.02 |
TASIMA Sp. z o.o. (daw. PLTRANS Sp.z o.o. Sp. K.) | Łódź | 2017-08-25 | 5112.88 |
BUD- EKO Jacek Budziński | Ślesin | 2017-08-25 | 6895.04 |
Przedsiębiorstwo WENUS Sp. z o.o. | Olecko | 2017-08-25 | 6169.05 |
KFADRAT Kamil Surmiński | Nysa | 2017-08-25 | 25809.99 |
AUTO-TAR Sp. z o.o. | Zgłobice | 2017-08-25 | 326226.86 |
HTS Sp. z o.o. Sp. K. | Nidzica | 2017-08-25 | 25795.88 |
SOLID-BUD Przemysław Latoń | Szczytniki | 2017-08-25 | 10272.72 |
Zakład Produkcji Kiełbasy Wiejskiej Tradycyjnej Jadwiga Siudek | Rybna | 2017-08-25 | 69505.99 |
Optymeks Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 2017-08-25 | 40586.78 |
ATL Sp. z o.o. | Gdańsk | 2017-08-25 | 3168.45 |
AMD CONSULTING & TRAVEL Sp. z o.o. | Góra Kalwaria | 2017-08-25 | 2158.36 |
AGRO-MEAT GROUPS Sp. z o.o. | Wrocław | 2017-08-28 | 28874.60 |
ITALIANO DESIGN Irena Koj | Ciasna | 2017-08-28 | 11440.80 |
LOGISTICS TRANS Marta Łajdecka | Turek | 2017-08-28 | 1919.79 |
RUTEN Sp. z o.o. | Warszawa | 2017-08-28 | 2014.85 |
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Tomasz Kubisiak | Sieradz | 2017-08-28 | 62044.87 |
AMD LOGISTICS Sp. z o.o. | Wrocław | 2017-08-28 | 5226.79 |
HANACK STUDIO Andrzej Hanack | Opole | 2017-09-05 | 1811.22 |
Usługi Transportowe Łukasz Sołtysiak | Nowe Skalmierzyce | 2017-08-28 | 753.14 |
FHU AD-TRUCK Adam Wiśniewski | Błaszki | 2017-09-26 | 1587.96 |
M-CAR Magdalena Brylewska | Śnieciska | 2017-08-28 | 636.56 |
KFADRAT Kamil Surmiński | Nysa | 2017-08-28 | 13665.58 |
MOBILKAM - ONE Sp. z o.o. | Wrocław | 2017-09-07 | 7876.21 |
TRAXPOL Sp. z o.o. | Warszawa | 2017-09-07 | 5932.62 |
Firma Handlowa Karolina Skowrońska | Opatówek | 2017-09-19 | 165078.68 |
FASADA Usługi Budowlane Łukasz Rybicki | Opatówek | 2017-09-26 | 2278.90 |
RULLTRANS Sp. z o.o. | Słupsk | 2017-09-19 | 5580.75 |
TECH - BAU ENGINEERING Sp. z o.o. | Poznań | 2017-09-22 | 46587.20 |
Pestka Łukasz Kasprzak | Odolanów | 2017-09-26 | 54007.55 |
MAG-BUD Przemysław Janas | Kalisz | 2017-10-05 | 4221.27 |
OLDTIMER&CUSTOM GARAGE Sp. z o.o. | Oleśnica | 2017-09-28 | 3340.79 |
ETNA Julian Stasiuk | Jelenia Góra | 2017-09-26 | 2052.40 |
Firma Ekologiczna EKO-BYT Magdalena Rusek | Rudniki | 2017-10-03 | 4967.38 |
KDL Sp. z o.o. | Szczecin | 2017-10-09 | 0.00 |
HTS Sp. z o.o. Sp. K. | Nidzica | 2017-10-05 | 12382.80 |
PHU PAT & PAT Dariusz Cybulski | Legionowo | 2017-11-06 | 170.18 |
ABC Logistic Sp. z o.o. | Wargowo | 2017-10-20 | 1459.64 |
COSTAL GROUP Sp. z o.o. | Gdynia | 2017-10-20 | 2160.96 |
NANO TRANS Katarzyna Swoboda | Zgorzelec | 2017-10-20 | 4834.70 |
LMS Logistyka Materiałów Sypkich Sp. z o.o. | Częstochowa | 2017-10-20 | 229746.12 |
